遼寧理工學院2018年招生計劃
日期:2018-05-28 00:00:00 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:2548
序號 | 專??? 業(yè)??? 名?? 稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 甘肅 | 備注 | |
本科專業(yè) | 01 | 機械電子工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
02 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 60 | 28 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
03 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
04 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
05 | 機器人工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
06 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 80 | 32 | 12 | 20 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
07 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
08 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
09 | 電子商務(wù) | 理工 | 70 | 26 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
10 | 工程造價 | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
13 | 會計學 | 文史 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 會計學 | 理工 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 財務(wù)管理 | 文史 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | 財務(wù)管理 | 理工 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | 物流工程 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 26 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | 漢語言文學 | 文史 | 88 | 51 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
21 | 廣播電視學 | 文史 | 30 | 16 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
22 | 廣播電視學 | 理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
23 | 廣告學 | 文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
24 | 廣告學 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
25 | 英語 | 文史 | 50 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 安排英語授課,其他外語語種考生慎報 | ||||||||
26 | 英語 | 理工 | 40 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | |||||||||
27 | 日語 | 文史 | 20 | 16 | 4 | 安排英語、日語授課,其他外語語種考生慎報 | |||||||||||||
28 | 日語 | 理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||
29 | 社會體育指導與管理 | 體文 | 25 | 25 | |||||||||||||||
30 | 社會體育指導與管理 | 體理 | 55 | 55 | |||||||||||||||
31 | 風景園林 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
32 | 動畫 | 藝文 | 30 | 22 | 8 | ||||||||||||||
33 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 36 | 16 | 20 | ||||||||||||||
34 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
本科小計 | 1400 | 786 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 60 | 20 | 20 | 80 | 20 | 40 | 6 | |||||
中職升本 | 51 | 計算機科學與技術(shù) | 中職 | 80 | 80 | 部分課程安排英語授課,其他外語語種考生慎報 | |||||||||||||
52 | 旅游管理 | 中職 | 80 | 80 | |||||||||||||||
53 | 財務(wù)管理 | 中職 | 60 | 60 | |||||||||||||||
54 | 市場營銷 | 中職 | 60 | 60 | |||||||||||||||
中職小計 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
??茖I(yè) | 1Z | 機械制造與自動化 | 理工 | 80 | 23 | 6 | 12 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 遼寧已單招4人 | ||||||
2Z | 會計 | 文史 | 75 | 39 | 2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 遼寧已單招2人 | |||||||
3Z | 會計 | 理工 | 45 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
??菩∮?/span> | 200 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
總計 | 1880 | 1141 | 127 | 138 | 13 | 30 | 100 | 80 | 35 | 40 | 100 | 20 | 40 | 6 | 10 | ||||
? | 注:最終各專業(yè)招生數(shù)量以各省招生辦公室公布計劃數(shù)據(jù)為準。 |
?
- 上一篇:遼寧理工學院2018年招...
- 下一篇:遼寧理工學院2017年招...
分享到
相關(guān)鏈接