遼寧理工學院2018-2019學年學費收費標準
日期:2018-06-06 00:00:00 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:1346
(根據(jù)遼價發(fā)[2015]60號文件確定)
? | |||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 學費(元/生/年) |
1 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
2 | 030101K | 法學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
3 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
4 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
5 | 050201 | 英語 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
6 | 050207 | 日語 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
7 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
8 | 050302 | 廣播電視學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
9 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
10 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
11 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
12 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
13 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
14 | 080803T | 機器人工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
15 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 4年 | 20800.00 |
16 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
17 | 080907T | 智能科學與技術(shù) | 本科 | 4年 | 20800.00 |
18 | 082803 | 風景園林 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
19 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
20 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
21 | 120203K | 會計學 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
22 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
23 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
24 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
25 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
26 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 19800.00 |
27 | 130310 | 動畫 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
28 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 4年 | 20800.00 |
29 | 560102 | 機械制造與自動化 | 專科 | 3年 | 13800.00 |
30 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ???/td> | 3年 | 13800.00 |
31 | 630302 | 會計 | ???/td> | 3年 | 13800.00 |
32 | 640101 | 旅游管理 | ???/td> | 3年 | 13800.00 |
- 上一篇:遼寧理工學院固定資產(chǎn)...
- 下一篇:遼寧理工學院2017-201...
分享到
相關鏈接