遼寧理工學院2019年招生計劃
日期:2019-05-10 09:57:35 發(fā)布人:admin6 瀏覽量:1108
科類 | 總數 | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 江西 | 甘肅 | 備注 |
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 26 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 33 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
理工 | 60 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
理工 | 40 | 21 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
理工 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
文史 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
理工 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
文史 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
理工 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
理工 | 60 | 42 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
文史 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
理工 | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
文史 | 83 | 34 | 3 | 10 | 4 | 8 | 20 | 4 | |||||||||
文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
文史 | 30 | 16 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
文史 | 50 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 安排英語授課,其他外語語種考生慎報 | ||||||||
理工 | 35 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
文史 | 20 | 16 | 4 | 安排英語、日語授課,其他外語語種考生慎報 | |||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||
體文 | 25 | 25 | |||||||||||||||
體理 | 55 | 55 | |||||||||||||||
理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
藝文 | 62 | 30 | 32 | ||||||||||||||
藝理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
1400 | 766 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 60 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 6 | ||||
中職 | 80 | 80 | 部分課程安排英語授課,其他外語語種考生慎報 | ||||||||||||||
中職 | 70 | 70 | |||||||||||||||
中職 | 70 | 70 | |||||||||||||||
中職 | 60 | 60 | |||||||||||||||
280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
理工 | 200 | 172 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
文史 | 400 | 327 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||
理工 | 100 | 41 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||||||
700 | 540 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 30 | 10 | ||
2380 | 1586 | 127 | 148 | 13 | 30 | 100 | 80 | 35 | 50 | 90 | 20 | 55 | 6 | 30 | 10 | ||
注:最終各專業(yè)招生數量以各省招生辦公室公布計劃數據為準。 |
- 上一篇:遼寧理工學院2019年遼...
- 下一篇:遼寧理工學院2018年招...
分享到
相關鏈接