遼寧理工學院2019-2020學年學費收費標準
日期:2019-10-24 00:00:00 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:5615
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (根據(jù)遼價發(fā)[2015]60號文件確定)
?
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 學費(元/年/生) |
1 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 4年 | 24500 |
2 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 4年 | 24500 |
3 | 50101 | 漢語言文學 | 本科 | 4年 | 24500 |
4 | 50201 | 英語 | 本科 | 4年 | 24500 |
5 | 50207 | 日語 | 本科 | 4年 | 24500 |
6 | 50303 | 廣告學 | 本科 | 4年 | 24500 |
7 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 4年 | 24500 |
8 | 80204 | 機械電子工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
9 | 80208 | 汽車服務工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
10 | 080411T | 焊接技術與工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
11 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 24500 |
12 | 080803T | 機器人工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
13 | 80901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4年 | 24000 |
14 | 80903 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
15 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 | 本科 | 4年 | 24500 |
16 | 080907T | 智能科學與技術 | 本科 | 4年 | 24500 |
17 | 82803 | 風景園林 | 本科 | 4年 | 24500 |
18 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 4年 | 24500 |
19 | 120203K | 會計學 | 本科 | 4年 | 24500 |
20 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 4年 | 24000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
22 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 4年 | 24000 |
23 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 24000 |
24 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 4年 | 24500 |
25 | 560102 | 機械制造與自動化 | ???/td> | 3年 | 14800 |
26 | 630302 | 會計 | ???/td> | 3年 | 14800 |
?
分享到
相關鏈接