遼寧理工學(xué)院2020年招生計(jì)劃
日期:2020-05-22 10:10:11 發(fā)布人:admin6 瀏覽量:1153
序號 | 專????業(yè)????名???稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 備注 | |
本科專業(yè) | 01 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
02 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 60 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
03 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 40 | 24 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
04 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
05 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 60 | 32 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
07 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 60 | 28 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
08 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 60 | 33 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
09 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 60 | 38 | 4 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||
10 | 電子商務(wù) | 理工 | 60 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 40 | 21 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||
12 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 會計(jì)學(xué) | 理工 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
15 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
16 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 25 | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 25 | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
18 | 工程造價 | 理工 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | 物流工程 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
21 | 工程管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 工程管理 | 理工 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 86 | 27 | 3 | 10 | 4 | 10 | 28 | 4 | 其中1人南疆單列 | ||||||||||
24 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
25 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 30 | 17 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
26 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 30 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
28 | 英語 | 文史 | 50 | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 安排英語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | ||||||||||
29 | 英語 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
30 | 日語 | 文史 | 20 | 17 | 3 | 安排英語、日語授課, 其他外語語種考生慎報(bào) |
|||||||||||||||
31 | 日語 | 理工 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
33 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
35 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 54 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 10 | 10 | |||||||||||||||||
38 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 60 | 44 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||
本科小計(jì) | 1400 | 761 | 127 | 128 | 13 | 30 | 70 | 62 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
中職升本 | 51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中職 | 80 | 80 | 部分課程安排英語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | |||||||||||||||
52 | 電子商務(wù) | 中職 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
53 | 財(cái)務(wù)管理 | 中職 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
54 | 旅游管理 | 中職 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
中職小計(jì) | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
???茖I(yè) | 1Z | 機(jī)械制造與自動化 | 理工 | 202 | 117 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||
2Z | 會計(jì) | 文史 | 200 | 141 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
3Z | 會計(jì) | 理工 | 150 | 94 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
專科小計(jì) | 552 | 352 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10 | ||||
總計(jì) | 2232 | 1393 | 127 | 158 | 13 | 30 | 100 | 82 | 35 | 60 | 110 | 20 | 45 | 6 | 13 | 30 | 10 | ||||
注:最終各專業(yè)招生數(shù)量以各省招生辦公室公布計(jì)劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
分享到
相關(guān)鏈接