遼寧理工學(xué)院2021年招生計(jì)劃
日期:2021-05-18 10:20:14 發(fā)布人:admin6 瀏覽量:1180
科類 | 代碼 | 專業(yè)代碼 | 專??? 業(yè)??? 名?? 稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科專業(yè) | 01 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理工/物理類 | 60 | 36 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工/物理類 | 50 | 34 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工/物理類 | 30 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 理工/物理類 | 60 | 38 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 理工/物理類 | 55 | 25 | 4 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 150 | 73 | 10 | 30 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工/物理類 | 50 | 35 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 50 | 36 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 120801 | 電子商務(wù) | 文史/歷史類 | 40 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 120801 | 電子商務(wù) | 理工/物理類 | 40 | 22 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類 | 40 | 23 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120105 | 工程造價(jià) | 理工/物理類 | 60 | 40 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 120602 | 物流工程 | 文史/歷史類 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 120602 | 物流工程 | 理工/物理類 | 30 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理類 | 35 | 27 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | 68 | 30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | 57 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史/歷史類 | 65 | 39 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工/物理類 | 55 | 31 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 35 | 9 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 35 | 11 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文史/歷史類 | 140 | 80 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 其中1人南疆單列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 理工/物理類 | 13 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 文史/歷史類 | 30 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 理工/物理類 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類 | 40 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 050201 | 英語 | 文史/歷史類 | 68 | 42 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 安排英語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 050201 | 英語 | 理工/物理類 | 37 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050207 | 日語 | 文史/歷史類 | 38 | 33 | 5 | 安排英語、日語授課,其他外語語種考生慎報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050207 | 日語 | 理工/物理類 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 文史/歷史類 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 理工/物理類 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科小計(jì) | 1702 | 1016 | 137 | 158 | 20 | 50 | 70 | 32 | 20 | 20 | 80 | 20 | 40 | 6 | 23 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??茖I(yè) | 1Z | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 90 | 18 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史/歷史類 | 116 | 71 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工/物理類 | 115 | 80 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史/歷史類 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工/物理類 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??菩∮?jì) | 381 | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 2083 | 1197 | 137 | 188 | 20 | 50 | 100 | 52 | 35 | 40 | 110 | 20 | 45 | 6 | 33 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:最終各專業(yè)招生數(shù)量以各省招生辦公室公布計(jì)劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
分享到
相關(guān)鏈接