層次 | 代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 備注 |
本科專業(yè) | 1 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理工/物理類 | 60 | 24 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工/物理類 | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
3 | 080216T | 新能源汽車工程 | 理工/物理類 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工/物理類 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||
5 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 理工/物理類 | 60 | 32 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
6 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 理工/物理類 | 60 | 36 | 6 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
7 | 080605 | 電機(jī)電器智能化 | 理工/物理類 | 60 | 42 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 120 | 47 | 8 | 18 | 14 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
9 | 080902 | 軟件工程 | 理工/物理類 | 60 | 16 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
10 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工/物理類 | 60 | 42 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 60 | 42 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
12 | 120801 | 電子商務(wù) | 文史/歷史類 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 120801 | 電子商務(wù) | 理工/物理類 | 40 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類 | 60 | 34 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
15 | 120105 | 工程造價(jià) | 理工/物理類 | 60 | 42 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
16 | 120602 | 物流工程 | 文史/歷史類 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 120602 | 物流工程 | 理工/物理類 | 35 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理類 | 40 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
19 | 120203 | 會計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | 80 | 38 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 120203 | 會計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | 60 | 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
21 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史/歷史類 | 50 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
22 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工/物理類 | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
23 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | 30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
24 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | 30 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
25 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
26 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
27 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文史/歷史類 | 91 | 37 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 南疆單列1人 | |||||||
28 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 理工/物理類 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 文史/歷史類 | 26 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
30 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 理工/物理類 | 24 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
31 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類 | 40 | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
32 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
33 | 050201 | 英語 | 文史/歷史類 | 80 | 47 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 英語專業(yè)只招收英語考生 | |||||||||
34 | 050201 | 英語 | 理工/物理類 | 40 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 050207 | 日語 | 文史/歷史類 | 24 | 20 | 4 | 日語專業(yè)只招收英語、日語考生 | |||||||||||||||
36 | 050207 | 日語 | 理工/物理類 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
37 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
38 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 85 | 85 | |||||||||||||||||
39 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 文史/歷史類 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
40 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 理工/物理類 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||||||||||||||
41 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理類 | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
本科小計(jì) | 1821 | 1062 | 144 | 160 | 50 | 100 | 52 | 28 | 24 | 17 | 80 | 21 | 30 | 6 | 35 | 12 | 0 | |||||
?專科專業(yè) | 1Z | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 理工/物理類 | 180 | 116 | 16 | 14 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||
2Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 文史/歷史類 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 理工/物理類 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4Z | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工/物理類 | 184 | 137 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
5Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史/歷史類 | 57 | 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工/物理類 | 50 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
??菩∮?jì) | 581 | 398 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 11 | 12 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 10 | |||||
總計(jì) | 2402 | 1460 | 144 | 195 | 50 | 100 | 82 | 39 | 36 | 27 | 110 | 21 | 40 | 6 | 45 | 37 | 10 |
? ?注:最終各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)以各省公布計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。