遼寧理工學(xué)院2023-2024學(xué)年學(xué)宿費收費標準
日期:2023-10-31 15:14:20 發(fā)布人:dangzhengbangongshi 瀏覽量:59
(根據(jù)遼價發(fā)〔2015〕60號文件確定)
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年/生) |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
2 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
3 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
4 | 英語 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
5 | 日語 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
6 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
8 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
9 | 機械電子工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
10 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
11 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
12 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
13 | 新能源汽車工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
14 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
15 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
16 | 電機電器智能化 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
17 | 機器人工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
18 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
19 | 軟件工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
21 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
22 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
23 | 風景園林 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
24 | 安全工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
25 | 工程造價 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
26 | 會計學(xué) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
27 | 財務(wù)管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
28 | 審計學(xué) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
29 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
30 | 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
31 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
32 | 機械制造及自動化 | ???/td> | 3年 | 14,800.00 |
33 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 3年 | 14,800.00 |
34 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 3年 | 14,800.00 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ???/td> | 3年 | 14,800.00 |
36 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2年 | 24,800.00 |
37 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2年 | 24,800.00 |
38 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 2年 | 14,800.00 |
根據(jù)宿舍條件不同,住宿費每人每年按3600-5500元不等。按照學(xué)校管理的要求,以實際分配的宿舍標準為準。
分享到
相關(guān)鏈接