遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(河北)
日期:2024-03-06 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:259
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
遼寧理工學(xué)院近三年河北省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 物理類 | 441 | 443 | 442 | 180738 | 432 | 441 | 434 | 174661 | 411 | 438 | 425 | 164253 |
2 | 電氣工程與智能控制 | 物理類 | 442 | 451 | 445 | 179333 | 432 | 440 | 434 | 174661 | 410 | 415 | 412 | 164901 | |
3 | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 441 | 445 | 442 | 180738 | 431 | 445 | 435 | 175849 | 414 | 414 | 414 | 162144 | |
4 | 電機(jī)電器智能化 | 物理類 | 439 | 443 | 441 | 183522 | 430 | 432 | 431 | 177075 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 438 | 466 | 441 | 184932 | 435 | 440 | 437 | 170844 | 412 | 434 | 421 | 163586 | |
6 | 軟件工程 | 物理類 | 440 | 456 | 447 | 182106 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 441 | 446 | 444 | 180738 | 433 | 437 | 434 | 173411 | 412 | 412 | 412 | 163586 | |
8 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 436 | 437 | 437 | 66273 | 447 | 453 | 449 | 65847 | 443 | 457 | 449 | 75582 | |
9 | 電子商務(wù) | 物理類 | 438 | 446 | 442 | 184932 | 432 | 449 | 437 | 174661 | 412 | 442 | 423 | 163586 | |
10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 440 | 456 | 449 | 182106 | 437 | 445 | 440 | 168382 | 420 | 426 | 423 | 157892 | |
11 | 工程造價 | 物理類 | 443 | 446 | 444 | 177965 | 433 | 442 | 435 | 173411 | 414 | 422 | 418 | 162144 | |
12 | 工程管理 | 物理類 | 440 | 444 | 442 | 182106 | 431 | 432 | 432 | 175849 | 412 | 418 | 415 | 163586 | |
13 | 會計學(xué) | 歷史類 | 439 | 448 | 445 | 64168 | 449 | 454 | 451 | 64596 | 455 | 475 | 464 | 66892 | |
14 | 會計學(xué) | 物理類 | 450 | 452 | 451 | 167931 | 437 | 445 | 441 | 168382 | 416 | 441 | 424 | 160740 | |
15 | 財務(wù)管理 | 歷史類 | 441 | 442 | 441 | 62828 | 448 | 451 | 449 | 65277 | 447 | 455 | 451 | 72661 | |
16 | 財務(wù)管理 | 物理類 | 447 | 450 | 448 | 172185 | 433 | 437 | 435 | 173411 | 415 | 417 | 416 | 161451 | |
17 | 審計學(xué) | 歷史類 | 441 | 448 | 446 | 62828 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
18 | 審計學(xué) | 物理類 | 453 | 454 | 454 | 163713 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
19 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 429 | 435 | 432 | 71338 | 447 | 449 | 448 | 65847 | 445 | 466 | 454 | 74102 | |
20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 441 | 447 | 443 | 180738 | 430 | 448 | 435 | 177075 | 412 | 427 | 419 | 163586 | |
21 | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 457 | 458 | 457 | 52312 | 462 | 463 | 463 | 56177 | 453 | 479 | 465 | 68325 | |
22 | 漢語言文學(xué) | 物理類 | 463 | 465 | 464 | 149477 | 452 | 453 | 453 | 149859 | —— | —— | —— | —— | |
23 | 英語 | 歷史類 | 430 | 438 | 432 | 70593 | 449 | 465 | 454 | 64596 | 456 | 474 | 463 | 66200 | |
24 | 英語 | 物理類 | 438 | 445 | 441 | 184932 | 435 | 445 | 438 | 170844 | 416 | 427 | 420 | 160740 | |
25 | 日語 | 歷史類 | 428 | 436 | 431 | 72071 | 445 | 454 | 448 | 67176 | 450 | 463 | 455 | 70540 | |
26 | 日語 | 物理類 | 440 | 447 | 444 | 182106 | 432 | 447 | 437 | 174661 | 412 | 419 | 416 | 163586 | |
27 | 風(fēng)景園林 | 歷史類 | 428 | 448 | 436 | 72071 | 453 | 458 | 456 | 61950 | 465 | 473 | 469 | 59824 | |
28 | 風(fēng)景園林 | 物理類 | 440 | 450 | 444 | 182106 | 432 | 437 | 434 | 174661 | 410 | 418 | 415 | 164901 | |
29 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 444 | 448 | 446 | 176529 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
【收藏本頁】