遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(黑龍江)
日期:2024-03-09 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:236
遼寧理工學(xué)院近三年黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專(zhuān) 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 313 | 326 | 321 | 74679 | 340 | 343 | 341 | 72274 | —— | —— | —— | —— |
2 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 322 | 324 | 323 | 71140 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 電機(jī)電器智能化 | 理工 | 316 | 316 | 316 | 73526 | 338 | 340 | 339 | 73082 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 312 | 326 | 319 | 75076 | 341 | 354 | 345 | 71884 | 314 | 319 | 317 | 71937 | |
5 | 軟件工程 | 理工 | 315 | 326 | 322 | 73922 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 工程造價(jià) | 理工 | 313 | 324 | 317 | 74679 | 341 | 348 | 343 | 71884 | 319 | 340 | 330 | 70318 | |
7 | 工程管理 | 理工 | 315 | 315 | 315 | 73922 | 338 | 339 | 339 | 73082 | 311 | 321 | 316 | 72890 | |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 353 | 364 | 357 | 21629 | 386 | 391 | 388 | 21129 | 377 | 382 | 380 | 21591 | |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 313 | 327 | 319 | 74679 | 342 | 359 | 347 | 71498 | 312 | 322 | 316 | 72547 | |
10 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 351 | 372 | 360 | 22121 | 391 | 399 | 395 | 20100 | 377 | 403 | 385 | 21591 | |
11 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 352 | 352 | 352 | 21890 | 385 | 386 | 386 | 21338 | 372 | 374 | 373 | 22505 | |
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 352 | 366 | 358 | 21890 | 387 | 394 | 390 | 20928 | 375 | 398 | 383 | 21969 | |
13 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 314 | 323 | 319 | 74296 | 354 | 356 | 355 | 66736 | 311 | 313 | 312 | 72890 | |
14 | 英語(yǔ) | 文史 | 359 | 359 | 359 | 20271 | 383 | 389 | 385 | 21777 | 371 | 374 | 372 | 22671 | |
15 | 英語(yǔ) | 理工 | 318 | 325 | 322 | 72751 | 340 | 358 | 345 | 72274 | 313 | 313 | 313 | 72233 |
【收藏本頁(yè)】
- 上一篇: 遼寧理工學(xué)院近三年...
- 下一篇:遼寧理工學(xué)院2021-202...