遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(四川)
日期:2024-03-11 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:234
遼寧理工學(xué)院近三年四川省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 433 | 443 | 437 | 189872 | 428 | 436 | 432 | 183828 | 431 | 438 | 435 | 175433 |
2 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 431 | 441 | 436 | 180417 | 438 | 442 | 440 | 169175 | |
3 | 新能源汽車工程 | 理工 | 436 | 436 | 436 | 186310 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 437 | 467 | 452 | 185185 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 434 | 466 | 449 | 188698 | 429 | 432 | 431 | 182671 | 430 | 432 | 431 | 176326 | |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 433 | 503 | 446 | 189872 | 419 | 459 | 428 | 193304 | 431 | 468 | 438 | 175433 | |
7 | 軟件工程 | 理工 | 436 | 462 | 443 | 186310 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 436 | 451 | 444 | 186310 | 433 | 433 | 433 | 178172 | 430 | 460 | 442 | 176326 | |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 433 | 445 | 440 | 189872 | 420 | 439 | 430 | 192282 | 436 | 443 | 439 | 171015 | |
10 | 工程造價(jià) | 理工 | 434 | 469 | 452 | 188698 | 430 | 430 | 430 | 181577 | 439 | 460 | 450 | 168269 | |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 469 | 479 | 472 | 66943 | 464 | 485 | 468 | 76268 | 475 | 510 | 484 | 66708 | |
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 435 | 435 | 435 | 187508 | 420 | 462 | 431 | 192282 | 433 | 442 | 438 | 173698 | |
13 | 審計(jì)學(xué) | 文史 | 470 | 470 | 470 | 66006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
14 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 437 | 437 | 437 | 185185 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
15 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 435 | 436 | 436 | 187508 | 422 | 422 | 422 | 190247 | 433 | 433 | 433 | 173698 | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工 | 264 | 398 | 319 | 284616 | 193 | 381 | 308 | 281715 | 365 | 365 | 365 | 218590 |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 452 | 456 | 454 | 82343 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 250 | 424 | 313 | 287166 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 277 | 399 | 352 | 281950 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史 | 454 | 454 | 454 | 80540 | 459 | 461 | 460 | 80494 | 472 | 472 | 472 | 69265 |
【收藏本頁】