遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(山西)
日期:2024-03-12 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:241
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
遼寧理工學(xué)院近三年山西省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 工程造價 | 理工 | —— | —— | —— | 378 | 378 | 378 | 334 | 350 | 340 |
2 | 財務(wù)管理 | 文史 | —— | —— | —— | 412 | 429 | 421 | 391 | 396 | 394 | |
3 | 財務(wù)管理 | 理工 | —— | —— | —— | 374 | 401 | 384 | 346 | 386 | 366 | |
4 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 381 | 411 | 387 | 409 | 443 | 419 | 389 | 440 | 400 | |
5 | 漢語言文學(xué) | 理工 | 346 | 362 | 352 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 380 | 380 | 380 | 438 | 438 | 438 | —— | —— | —— | |
7 | 廣播電視學(xué) | 理工 | —— | —— | —— | 373 | 388 | 379 | 334 | 334 | 334 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | —— | —— | —— | 409 | 447 | 422 | 390 | 401 | 393 | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 347 | 348 | 348 | 374 | 374 | 374 | 336 | 346 | 342 | |
10 | 英語 | 文史 | 395 | 395 | 395 | 421 | 441 | 431 | 393 | 397 | 395 | |
11 | 英語 | 理工 | 346 | 349 | 347 | 374 | 377 | 375 | 337 | 342 | 340 | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動化 | 理工 | —— | —— | —— | 345 | 345 | 345 | —— | —— | —— |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 253 | 261 | 257 | 230 | 230 | 230 | —— | —— | —— | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 216 | 216 | 216 | —— | —— | —— | 195 | 339 | 285 | |
4Z | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 227 | 309 | 261 | 314 | 329 | 322 | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史 | 235 | 265 | 250 | 256 | 292 | 274 | —— | —— | —— | |
6Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工 | 280 | 280 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
【收藏本頁】