遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(貴州)
日期:2024-03-15 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:272
?
遼寧理工學(xué)院近三年貴州省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專(zhuān) 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 377 | 378 | 377 | 128948 | 362 | 387 | 368 | 130371 | 367 | 391 | 376 | 128443 |
2 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理工 | 375 | 379 | 377 | 130979 | 360 | 383 | 366 | 132295 | 369 | 372 | 370 | 126370 | |
3 | 新能源汽車(chē)工程 | 理工 | 373 | 402 | 379 | 133102 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 373 | 395 | 382 | 133102 | 361 | 377 | 368 | 131354 | 370 | 379 | 375 | 125349 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 373 | 403 | 380 | 133102 | 361 | 387 | 368 | 131354 | 369 | 405 | 374 | 126370 | |
6 | 軟件工程 | 理工 | 378 | 405 | 390 | 127903 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 364 | 371 | 368 | 128380 | 368 | 370 | 369 | 127393 | |
8 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 378 | 378 | 378 | 127903 | 362 | 374 | 366 | 130371 | 371 | 376 | 373 | 124367 | |
9 | 電子商務(wù) | 文史 | —— | —— | —— | —— | 476 | 481 | 479 | 41385 | 484 | 484 | 484 | 40123 | |
10 | 電子商務(wù) | 理工 | —— | —— | —— | —— | 366 | 385 | 373 | 126378 | 369 | 373 | 371 | 126370 | |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 477 | 486 | 480 | 42216 | 471 | 497 | 479 | 44437 | 479 | 486 | 482 | 43219 | |
12 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 373 | 382 | 377 | 133102 | 361 | 378 | 366 | 131354 | 369 | 381 | 372 | 126370 | |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 478 | 489 | 480 | 41606 | 474 | 495 | 481 | 42575 | 480 | 487 | 484 | 42587 | |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 377 | 377 | 377 | 128948 | 364 | 366 | 365 | 128380 | 369 | 384 | 377 | 126370 | |
15 | 審計(jì)學(xué) | 文史 | 477 | 504 | 485 | 42216 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
16 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 374 | 380 | 377 | 132025 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
專(zhuān) 科 專(zhuān) 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工 | 298 | 365 | 329 | 190771 | 311 | 343 | 327 | 172135 | 354 | 355 | 355 | 140878 |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 387 | 453 | 420 | 93375 | 342 | 342 | 342 | 110497 | 362 | 362 | 362 | 107901 | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 286 | 397 | 310 | 196418 | 267 | 313 | 290 | 195087 | 276 | 276 | 276 | 192898 | |
4Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 246 | 382 | 311 | 209085 | 223 | 373 | 323 | 206997 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史 | 353 | 361 | 357 | 105591 | 350 | 377 | 364 | 108258 | 343 | 343 | 343 | 113892 | |
6Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工 | 296 | 296 | 296 | 191761 | 349 | 374 | 362 | 142567 | 339 | 339 | 339 | 154229 |
【收藏本頁(yè)】