遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(新疆)
日期:2024-03-20 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:370
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
遼寧理工學(xué)院近三年新疆維吾爾自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 電子商務(wù) | 文史 | —— | —— | —— | 332 | 341 | 337 | —— | —— | —— |
2 | 電子商務(wù) | 理工 | —— | —— | —— | 285 | 288 | 287 | 309 | 309 | 309 | |
3 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | 351 | 357 | 354 | 333 | 333 | 333 | 336 | 347 | 343 | |
4 | 會計(jì)學(xué) | 理工 | 286 | 294 | 290 | 291 | 296 | 295 | 304 | 308 | 306 | |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | —— | —— | —— | 332 | 332 | 332 | —— | —— | —— | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | —— | —— | —— | 288 | 294 | 292 | 283 | 314 | 302 | |
7 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 350 | 382 | 357 | 306 | 372 | 338 | 340 | 358 | 347 | |
8 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 353 | 353 | 353 | 355 | 377 | 366 | 340 | 340 | 340 | |
9 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 288 | 291 | 290 | 289 | 306 | 296 | 295 | 303 | 299 | |
10 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 351 | 371 | 360 | 338 | 340 | 339 | 331 | 358 | 339 | |
11 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 287 | 293 | 291 | 286 | 312 | 293 | 287 | 317 | 299 | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動化 | 理工 | 233 | 233 | 233 | 140 | 264 | 183 | —— | —— | —— |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 文史 | 293 | 337 | 315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 理工 | 180 | 243 | 208 | 202 | 241 | 222 | 158 | 377 | 215 | |
4Z | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 167 | 286 | 223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
【收藏本頁】
- 上一篇: 遼寧理工學(xué)院近三年...
- 下一篇:遼寧理工學(xué)院2021-202...